Торговая информация
Расписание торгов (время по мск.):
| Инструмент | Дни | Время | Спред |
|---|---|---|---|
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 137.37 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 4.24 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.23 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00200042 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0021 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.16 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.2 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00014 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.1 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 137.32 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.8 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.02 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.4 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.00406 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.09 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00013 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.013 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0013 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00009 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.4 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.007 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.202 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 9.01 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0009 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.18 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 3.6 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0007 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00342 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0015 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.01 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00016 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0019524 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000052 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.11 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0013 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0019 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.009 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000009 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.06 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0011 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00008 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.23 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.02 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00008 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000009 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00008 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.02 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.0004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.03 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0007 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00008 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.007 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 4 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00014 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00008 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000009 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00012 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00017 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00009 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000007 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0000007 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001555 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.003488 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0000002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000234 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001994 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота | 00:00:00 - 23:59:59 | 9.34172 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.145 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 23:59:59 | 3.9 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 19:59:59 | 6 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 19:59:59 | 24.764 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 19:59:59 | 6.666 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 01:05:00 - 23:59:59 | 0.22 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 04:05:00 - 23:59:59 | 0.22 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 02:10:00 - 23:59:59 | 89 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:10:00 - 23:59:59 | 46 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:10:00 - 23:59:59 | 16 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:10:00 - 22:00:00 | 11.2214 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 18.9294 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 22:59:59 | 93.44 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 01:05:00 - 23:59:59 | 48.40602 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 01:05:00 - 23:59:59 | 13.2 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 03:00:00 - 23:59:59 | 0.02 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 15:00:00 - 19:59:59 | 6 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 15:00:00 - 19:59:59 | 0.6 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 22:59:59 | 0.02972 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:05:00 - 20:59:59 | 0.9154 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 22:59:59 | 1.19 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 23:59:59 | 0.12724 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.22 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00231076 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0026506 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00138 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00114108 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00278432 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.319418 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00159852 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.48 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.199 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.06 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.18 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.08 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 52.7 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 24.38 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.96 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.08 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 33.84 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.55 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.1 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.17 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00750396 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0190774 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.035 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 7.4366 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.2596 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 2.76935 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0341754 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.13718 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.02183 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.13718 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 2.92062 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.0104738 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 7.35846 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0358256 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0069668 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 2.734006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.2035 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:01 - 23:59:59 | 2626.64 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0138 |
Обращаем Ваше внимание, что спреды могут быть изменены в зависимости от волатильности на рынках.
При торговле запрещено использовать технические неэффективности!